Monitoren processen
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2
Naam | : | Monitoren processen |
Definitie | : | Applicatieservice voor het monitoren van de status van de diverse lopende processen. Onder andere om inzicht te krijgen in de lopende en afgesloten processen, de status van de lopende processen en de processen die uit de planning dreigen te gaan lopen. |
Object ID_nl | : | 4e09940b-da8d-11e1-7023-0050568a1905 |
Original ID | : | id-885b6af6b9d943b0947a4bfa3ca106bb |
Semanticsearch | : | monitoren processen |
Relaties | : | Onderdeel van:
|
Komt voor op | : | ArchiMate views: |
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:24.