Beste bezoeker,
op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.
Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl
Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
Naam | : | Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) |
Definitie | : | Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. |
Toelichting | : | De component ondersteunt bij het inrichten en (laten) uitvoeren van werkzaamheden binnen gedefinieerde bedrijfsprocessen. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door actoren of applicaties. Een bij elkaar behorende verzameling processtappen wordt soms aangeduid met de term "workflow". |
GEMMA status | : | In gebruik |
GEMMA type | : | Referentiecomponent |
BBN | : | BBN 1 |
BIV score BBN | : | 111 |
Beschikbaarheid | : | 1 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 1 : beperkt verlies van management control; |
Integriteit | : | 1 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 1 : beperkt verlies van management control; |
Vertrouwelijkheid | : | 1 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Object ID_nl | : | 4c78e213-df3c-4644-9ea5-6593ffb180c6 |
Original ID | : | id-4c78e213-df3c-4644-9ea5-6593ffb180c6 |
Semanticsearch | : | bedrijfsproces beheercomponent (bpm) |
Relaties | : |
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1): |
Komt voor op | : | ArchiMate views:
|