Beste bezoeker,
op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.
Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl
Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie
Klanttevredenheidcomponent
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
Naam | : | Klanttevredenheidcomponent |
Definitie | : | Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd |
BBN | : | BBN 1 |
BIV score BBN | : | 111 |
Beschikbaarheid | : | 1 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media; |
Toelichting | : | Bijv. via een applicatie waar binnenkomende klantscores via diverse kanalen kunnen worden verzameld en geanalyseerd |
GEMMA status | : | In gebruik |
GEMMA type | : | Referentiecomponent |
Integriteit | : | 1 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media; |
Vertrouwelijkheid | : | 1 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media; |
Object ID_nl | : | 38f0aa7b-db82-4fbb-902d-81207116b0bc |
Original ID | : | id-38f0aa7b-db82-4fbb-902d-81207116b0bc |
Semanticsearch | : | klanttevredenheidcomponent |
Relaties | : |
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1): |
Komt voor op | : | ArchiMate views:
|