Veiligheidsmanagementcomponent
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
Naam | : | Veiligheidsmanagementcomponent |
Definitie | : | Component voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. |
BBN | : | BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1 |
BIV score BBN | : | 112 |
Beschikbaarheid | : | 1 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
GEMMA status | : | In gebruik |
GEMMA type | : | Referentiecomponent |
Integriteit | : | 1 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Vertrouwelijkheid | : | 2 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen; |
Object ID_nl | : | 35e8e8a7-c4ae-4d32-9f09-3c2da733432b |
Original ID | : | id-35e8e8a7-c4ae-4d32-9f09-3c2da733432b |
Semanticsearch | : | veiligheidsmanagementcomponent |
Relaties | : |
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1): |
Komt voor op | : | ArchiMate views:
|
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:11.