Beste bezoeker,
op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.
Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl
Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie
Managementinformatiecomponent
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
Naam | : | Managementinformatiecomponent |
Definitie | : | Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. |
Toelichting | : | De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system) |
GEMMA status | : | In gebruik |
GEMMA type | : | Referentiecomponent |
BBN | : | BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen |
BIV score BBN | : | 121 |
Beschikbaarheid | : | 1 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Integriteit | : | 2 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling; |
Vertrouwelijkheid | : | 1 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Object ID_nl | : | 2eebab83-14b7-4e91-ac89-a2a702dcb81d |
Original ID | : | id-2eebab83-14b7-4e91-ac89-a2a702dcb81d |
Semanticsearch | : | managementinformatiecomponent |
Relaties | : |
Verstuurt gegevens naar (1): Ontvangt gegevens van (1): Realiseert aanbevolen standaarden (4): Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1): |
Komt voor op | : | ArchiMate views:
|