Roosterbeheercomponent
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
Naam | : | Roosterbeheercomponent |
Definitie | : | Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. |
BBN | : | BBN 1 |
BIV score BBN | : | 111 |
Beschikbaarheid | : | 1 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Toelichting | : | Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. |
GEMMA status | : | In gebruik |
GEMMA type | : | Referentiecomponent |
Integriteit | : | 1 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Vertrouwelijkheid | : | 1 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Object ID_nl | : | 2972ec6c-d817-4669-b0c6-6f04d560173c |
Original ID | : | id-2972ec6c-d817-4669-b0c6-6f04d560173c |
Semanticsearch | : | roosterbeheercomponent |
Relaties | : |
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1): |
Komt voor op | : | ArchiMate views: |
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:04.