Klant- en keteninteractie
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie laag
Naam | : | Klant- en keteninteractie |
Definitie | : | Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. |
GEMMA type | : | Bedrijfsfunctie laag |
Object ID | : | 1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977 |
Object ID | : | 1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977 |
Object ID_nl | : | 1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977 |
Original ID | : | id-1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977 |
Semanticsearch | : | klant- en keteninteractie |
Relaties | : | Subfunctie(s):
Onderdeel van: |
Komt voor op | : | ArchiMate views:
|
Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.
Interactie in de context van overheidsdienstverlening betreft de (digitale) gegevensuitwisseling en wisselwerking tussen burgers en bedrijven en de overheid(sorganisaties).
Objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze data uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden.
Betekenisvolle gegevens.
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.